
Chariots élévateurs électriques
◆ Capacité de charge nominale: 3000 (kg)
◆ Hauteur de levage standard: 3000 mm
◆ Le rayon de tournage min: 2200 WA (mm)
◆ Longueur du corps du véhicule (fourches exclues / incluses): 2530/3600 (mm)
◆ Largeur du corps du véhicule: 1200 (mm)
◆ Tension / capacité de la batterie: 48/550V / AH
◆ Mode de contrôle du lecteur: AC

Le chariot élévateur à contrepoids électrique est un chariot élévateur électrique haute performance conçu pour une manipulation et un empilement efficaces. Le véhicule est en acier épaissi et des chaînes renforcées pour assurer une charge stable et une excellente durabilité. Équipé d'un puissant moteur de grande capacité, de pneus d'essieu spéciaux solides et d'un système de direction assistée hydraulique, il a une forte adaptabilité et une flexibilité opérationnelle. Que ce soit dans les usines, les entrepôts ou les centres logistiques, ce chariot élévateur peut effectuer des tâches efficacement et en toute sécurité.

Acier et fourchettes épaissies
La conception en acier épaissie garantit une capacité de charge élevée et les fourchettes ne sont pas facilement déformées, ce qui peut transporter de manière stable les articles lourds.
Chaîne épaissie et transmission lisse
La chaîne est renforcée pour améliorer l'efficacité et la stabilité de la transmission, assurant un fonctionnement en douceur des opérations à haute charge.

Pneus solides et essieux spéciaux
Équipé de pneus solides en caoutchouc épaissi, il a un bon effet d'absorption des chocs, un faible bruit et une forte adhérence, adapté à une variété d'environnements terrestres complexes.
Système de direction assistée hydraulique
La console de contrôle est simple et intuitive, et le système de direction assistée hydraulique rend l'opération plus flexible et économe en main-d'œuvre, adaptée aux opérations à long terme.

Spécifications du produit
| Caractéristiques | Taper | LM-CB3530FW |
| Électricité (électricité, diesel, essence, GPL, manuel) | Électrique | |
| Fonctionnement (manuel, Walkie, latérale, cueilleur) | Type assis | |
| Capacité de chargement nominale | 3000 (kg) | |
| Chargement central | 500 (mm) | |
| La distance de surplomb avant | 495 (mm) | |
| Poids | Empattement | 1600 (mm) |
| Roue chasis |
Poids automatique avec batterie | 4410kg |
| Type de roue | solide | |
| Spécification de la roue frontale | 23x 9-10 (mm) | |
| La spécification arrière | 18x 7-8 (mm) | |
| Empattement (la roue avant) | 970 (mm) | |
| Empattement (thearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimensions | Véhicule, mât rétracté | 2095 (mm) |
| Hauteur de levage gratuite | 80 (mm) | |
| Hauteur de levage standard | 3000 (mm) | |
| Hauteur de mât, étendue | 4150 (mm) | |
| Hauteur de garde-corps aérien | 2185 (mm) | |
| Hauteur des fourches lorsque le mât rétracté | 45 (mm) | |
| Mast / Forks Angle d'inclinaison (l'avant / l'arrière) | 6/12 (mm) | |
| Longueur du corps du véhicule (fourches incluses / exclues) | 2530/3600 (mm) | |
| Largeur du corps du véhicule | 1200 (mm) | |
| Dimensions de fourchettes | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensions de l'ajustement des fourches | 250-1070 b5 (mm) | |
| Le Min. | 130m2 (mm) | |
| Empiler la largeur de l'allée, Palette 1000 × 1200 (1200 fourches croisées) |
4015 (mm) | |
| Empiler la largeur de l'allée, Palette 1000 × 1200 (1000 fourches cross) |
4170 (mm) | |
| Le rayon de retour | 2200wa (mm) | |
| Performance | Vitesse de déplacement, pleinement chargé / à l'abri | 11/12 km / h |
| Vitesse de levage, pleine charge / sans faille | 0.195/0.30m/s | |
| Baisse de l'Epide | 0.365/0.240m/s | |
| La gradabilité maximale, à linge / à pleine charge | 20/12% | |
| Frein à conduire | Hydraulique | |
| Puissance du moteur d'entraînement | 11ACKW | |
| Énergie du moteur de levage | 12ACKW | |
| Batterie | Batterie au plomb | |
| Tension / capacité de la batterie | 48/550V/A | |
| Chargeur de batterie | 48/70V/A | |
| Poids de la batterie | 850 kg | |
| Autres | Mode de commande d'entraînement | CA |
| Selon EN12053 (Noise LevelNear Drivers'ears) | 75 dB (a) |
1
L'ensemble du véhicule est en acier épaissi de haute qualité, refusant de couper les coins, assurant la stabilité et la sécurité sous des exigences de charge élevée.
2
Le moteur à grande capacité fournit une puissance en plein essor, adaptée aux opérations à haute fréquence.
3
Les pneus solides et les chaînes renforcées prolongent la durée de vie et réduisent la fréquence de remplacement.
4
Le système de direction assistée hydraulique réduit considérablement la difficulté de fonctionnement et améliore l'efficacité du travail.
FAQ
Les pneus solides sont-ils adaptés à une utilisation en plein air sur un terrain rugueux?
Oui, les pneus en caoutchouc solides ont une forte adhérence et une excellente absorption de choc, adapté à une variété d'environnements au sol, y compris un terrain rugueux.
Les fourchettes sont-elles disponibles dans des tailles personnalisées?
Oui, des fourches de différentes longueurs et des capacités porteuses peuvent être personnalisées en fonction des besoins des clients.
Combien de temps dure le moteur?
Le moteur de grande capacité est équipé de batteries de haute qualité, avec une durée de vie de la batterie de 6-8, qui répond à la plupart des besoins de fonctionnement à haute fréquence.
Ce chariot élévateur est-il facile à utiliser?
La console de contrôle est simple dans la conception et équipée d'un système de direction assistée hydraulique, qui est flexible et économe en main-d'œuvre, ce qui le rend très approprié pour les novices ou le fonctionnement à long terme.
Comment maintenir la chaîne et le système hydraulique?
La chaîne et le système hydraulique ont été renforcés, et vous n'avez qu'à lubrifier régulièrement la chaîne et à vérifier l'état du tuyau d'huile hydraulique, ce qui est simple et pratique à entretenir.
étiquette à chaud: Chine à contrepoids électrique, fabricants de chariots élévateurs électriques chinois, fournisseurs, usine, vente aux enchères, Classification du chariot élévateur, Contrat de CNG de chariot élévateur, Contrat de dimensions de chariot élévateur, contrat de type chariot élévateur, contrat de poids de chariot élévateur
| Caractéristiques | Taper | LM-CB3530FW |
| Électricité (électricité, diesel, essence, GPL, manuel) | Électrique | |
| Fonctionnement (manuel, Walkie, latérale, cueilleur) | Type assis | |
| Capacité de chargement nominale | 3000 (kg) | |
| Chargement central | 500 (mm) | |
| La distance de surplomb avant | 495 (mm) | |
| Poids | Empattement | 1600 (mm) |
| Roue chasis |
Poids automatique avec batterie | 4410kg |
| Type de roue | solide | |
| Spécification de la roue frontale | 23x 9-10 (mm) | |
| La spécification arrière | 18x 7-8 (mm) | |
| Empattement (la roue avant) | 970 (mm) | |
| Empattement (thearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimensions | Véhicule, mât rétracté | 2095 (mm) |
| Hauteur de levage gratuite | 80 (mm) | |
| Hauteur de levage standard | 3000 (mm) | |
| Hauteur de mât, étendue | 4150 (mm) | |
| Hauteur de garde-corps aérien | 2185 (mm) | |
| Hauteur des fourches lorsque le mât rétracté | 45 (mm) | |
| Mast / Forks Angle d'inclinaison (l'avant / l'arrière) | 6/12 (mm) | |
| Longueur du corps du véhicule (fourches incluses / exclues) | 2530/3600 (mm) | |
| Largeur du corps du véhicule | 1200 (mm) | |
| Dimensions de fourchettes | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensions de l'ajustement des fourches | 250-1070 b5 (mm) | |
| Le Min. | 130m2 (mm) | |
| Empiler la largeur de l'allée, Palette 1000 × 1200 (1200 fourches croisées) |
4015 (mm) | |
| Empiler la largeur de l'allée, Palette 1000 × 1200 (1000 fourches cross) |
4170 (mm) | |
| Le rayon de retour | 2200wa (mm) | |
| Performance | Vitesse de déplacement, pleinement chargé / à l'abri | 11/12 km / h |
| Vitesse de levage, pleine charge / sans faille | 0.195/0.30m/s | |
| Baisse de l'Epide | 0.365/0.240m/s | |
| La gradabilité maximale, à linge / à pleine charge | 20/12% | |
| Frein à conduire | Hydraulique | |
| Puissance du moteur d'entraînement | 11ACKW | |
| Énergie du moteur de levage | 12ACKW | |
| Batterie | Batterie au plomb | |
| Tension / capacité de la batterie | 48/550V/A | |
| Chargeur de batterie | 48/70V/A | |
| Poids de la batterie | 850 kg | |
| Autres | Mode de commande d'entraînement | CA |
| Selon EN12053 (Noise LevelNear Drivers'ears) | 75 dB (a) |
Une paire de
Stacker contrebalancé par WalkieUn article
4 roues électriquesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









